| 
					
						| Ilha Norte |  
						| Mapa |  
						| 
							
								| Praia / Distrito | Comprimento da praia (km) | Distância do centro (km) |  |  
						| Brava | 1,5 | 38 |  
						| Cachoeira do Bom Jesus | 2,9 | 30 |  
						| Cacupé | 0,9 | 11 |  
						| Canasvieiras | 2,3 | 27 |  
						| Daniela | 1,55 | 26 |  
						| Forte | 1,3 | 27 |  
						| Ingleses | 5,2 | 36 |  
						| Jurerê | 2,1 | 23 |  
						| Jurerê Internacional | 2 | 25 |  
						| Lagoinha | 0,8 | 37 |  
						| Ponta das Canas | 1,9 | 34 |  
						| Ratones |  | 25 |  
						| Sambaqui | 1,1 | 17 |  
						| Santinho | 2 | 40 |  
						| Santo Antônio de Lisboa | 0,72 | 13 |  
						|  |  | 
				| 
					
						| Ilha Leste |  
						| Mapa |  
						| 
							
								| Praia / Distrito | Comprimento da praia (km) | Distância do centro (km) |  |  
						| Barra da Lagoa | 2,5 | 20 |  
						| Galheta | 1 | 15 |  
						| Joaquina | 2,8 | 15 |  
						| Lagoa da Conceição | 2 | 12 |  
						| Mole | 1,2 | 15 |  
						| Moçambique ou Praia Grande | 9,5 | 29 |  
						|  |  | 
				| 
					
						| Ilha Sul |  
						| Mapa |  
						| 
							
								| Praia / Distrito | Comprimento da praia (km) | Distância do centro (km) |  |  
						| Lagoa do Peri |  | 24 |  
						| Armação | 3 | 25 |  
						| Caeira da Barra do Sul | 1,3 | 39 |  
						| Campeche | 5,8 | 20 |  
						| Lagoinha do Leste | 1,1 | 28 |  
						| Matadeiro | 0,95 | 25+1 |  
						| Morro das Pedras | 3,2 | 22 |  
						| Naufragados | 0,95 | 40+3 |  
						| Pântano do Sul | 2,3 | 28 |  
						| Ribeirão da Ilha | 0,8 | 36 |  
						| Solidão | 0,85 | 30 |  
						| Tapera | 0,65 | 27 |  
						|  |  | 
				| 
					
						| Continente |  
						| Mapa |  
						| 
							
								| Praia / Distrito | Comprimento da praia (km) | Distância do centro (km) |  |  
						| Balneário | 1,8 | 4 |  
						| Bom Abrigo | 0,2 | 6 |  
						| Itaguaçu | 0,39 | 4 |  
						| Meio | 0,31 | 3 |  
						| Palmeira | 0,14 | 5 |  
						| Saudade | 0,4 | 2 |  
						|  |  | 
				|  |